東証業種別 財務データベース

輸送用機器の上場企業 財務・指標一覧(全81社)

← 全業種一覧へ 数式スクリーナーで絞り込む

東証上場の輸送用機器セクターには現在81社が登録されています。時価総額首位はトヨタ自動車株式会社(7203)の49.90兆円自己資本利益率(ROE)首位は河西工業株式会社(ROE 51.3%)ネットキャッシュ最大は株式会社デンソー(9634.4億円)となっています。セクター全体の平均ROEは7.3%、平均自己資本比率は45.6%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は59社です。

登録企業数
81社
業種平均 ROE
7.3%
業種平均 自己資本比率
45.6%
ネットキャッシュプラス企業
59社
企業名 / コード 市場 時価総額 売上高 営業利益 ROE 自己資本比率 PER アクション
7203 トヨタ自動車株式会社 プライム 49.90兆円 50.68兆円 3.77兆円 9.6% 37.8% 10.7倍 指標分析 →
6902 株式会社デンソー プライム 5.67兆円 7.54兆円 5525.4億円 8.1% 62.9% 11.95倍 指標分析 →
7269 スズキ株式会社 プライム 3.67兆円 6.29兆円 6229.1億円 13.0% 51.0% 8.2倍 指標分析 →
7012 川崎重工業株式会社 プライム 2.43兆円 2.31兆円 1451.0億円 12.3% 26.4% 22.4倍 指標分析 →
7270 株式会社SUBARU プライム 1.78兆円 4.78兆円 401.2億円 3.3% 50.6% 19.79倍 指標分析 →
7259 株式会社アイシン プライム 1.57兆円 5.12兆円 2288.0億円 7.8% 48.8% 9.3倍 指標分析 →
7202 いすゞ自動車株式会社 プライム 1.53兆円 3.48兆円 2037.0億円 9.1% 40.4% 11.5倍 指標分析 →
7309 株式会社シマノ プライム 1.43兆円 4662.4億円 516.8億円 5.1% 71.5% 42.6倍 指標分析 →
7272 ヤマハ発動機株式会社 プライム 1.18兆円 2.53兆円 1263.7億円 1.4% 39.0% 69.9倍 指標分析 →
7261 マツダ株式会社 プライム 6573.7億円 4.92兆円 515.8億円 2.3% 33.4% 18.7倍 指標分析 →
7282 豊田合成株式会社 プライム 4707.3億円 1.15兆円 795.5億円 10.9% 57.3% 8.1倍 指標分析 →
3116 トヨタ紡織株式会社 プライム 4523.8億円 2.04兆円 539.5億円 4.8% 41.0% 18.5倍 指標分析 →
7240 NOK株式会社 プライム 4505.2億円 7384.3億円 329.9億円 10.4% 46.7% 9.83倍 指標分析 →
7211 三菱自動車工業株式会社 プライム 4484.5億円 2.90兆円 755.2億円 1.2% 35.8% 41.05倍 指標分析 →
7014 株式会社名村造船所 プライム 2894.6億円 1590.3億円 280.9億円 21.0% 38.6% 13.4倍 指標分析 →
7278 株式会社エクセディ プライム 2686.5億円 3039.3億円 222.3億円 7.1% 60.2% 14.77倍 指標分析 →
6995 株式会社東海理化電機製作所 プライム 2626.8億円 6447.0億円 356.2億円 10.4% 51.6% 8.5倍 指標分析 →
7313 テイ・エス テック株式会社 プライム 2200.8億円 4423.2億円 103.2億円 2.3% 73.3% 29.4倍 指標分析 →
7242 カヤバ株式会社 プライム 2105.1億円 4815.3億円 349.3億円 11.6% 50.6% 6.6倍 指標分析 →
7220 武蔵精密工業株式会社 プライム 1719.6億円 3472.0億円 205.4億円 1.3% 32.1% 135.93倍 指標分析 →
7296 株式会社エフ・シー・シー プライム 1679.7億円 2608.4億円 189.3億円 9.2% 77.5% 8.33倍 指標分析 →
7224 新明和工業株式会社 プライム 1609.2億円 2850.2億円 163.3億円 10.2% 38.0% 13.21倍 指標分析 →
7287 日本精機株式会社 プライム 1341.7億円 3278.9億円 116.2億円 3.5% 66.7% 16.02倍 指標分析 →
7222 日産車体株式会社 プライム 1283.8億円 4038.0億円 141.6億円 4.0% 63.0% 18.62倍 指標分析 →
6455 株式会社モリタホールディングス プライム 1214.5億円 1166.0億円 154.6億円 10.4% 62.4% 11.9倍 指標分析 →
7283 愛三工業株式会社 プライム 1164.7億円 3308.3億円 182.9億円 11.5% 36.6% 8.07倍 指標分析 →
7226 極東開発工業株式会社 プライム 1152.9億円 1613.3億円 88.8億円 3.4% 52.9% 29.9倍 指標分析 →
7279 株式会社ハイレックスコーポレーション プライム 1096.6億円 3041.2億円 33.9億円 6.2% 48.8% 12.76倍 指標分析 →
6016 株式会社ジャパンエンジンコーポレーション プライム 1025.0億円 297.1億円 - 26.9% 55.3% 21.5倍 指標分析 →
7241 フタバ産業株式会社 プライム 851.4億円 6779.2億円 187.2億円 16.0% 29.9% 5.3倍 指標分析 →
7292 株式会社村上開明堂 プライム 806.6億円 1156.5億円 91.6億円 7.5% 65.9% 12.7倍 指標分析 →
7246 プレス工業株式会社 プライム 791.4億円 2021.7億円 135.1億円 9.6% 42.5% 9.4倍 指標分析 →
7239 株式会社タチエス プライム 716.4億円 2690.1億円 116.0億円 11.3% 48.4% 7.5倍 指標分析 →
7231 トピー工業株式会社 プライム 694.7億円 2977.5億円 77.8億円 8.8% 42.6% 6.2倍 指標分析 →
6023 ダイハツインフィニアース株式会社 プライム 560.5億円 880.7億円 76.2億円 12.6% 42.7% 8.8倍 指標分析 →
7102 日本車輌製造株式会社 プライム 504.1億円 999.7億円 116.2億円 17.4% 43.8% 4.25倍 指標分析 →
7236 株式会社ティラド プライム 453.3億円 1622.8億円 112.5億円 20.5% 42.8% 5.2倍 指標分析 →
7245 大同メタル工業株式会社 プライム 405.3億円 1420.1億円 83.7億円 7.0% 29.9% 9.1倍 指標分析 →
7238 曙ブレーキ工業株式会社 プライム 319.7億円 1601.1億円 55.7億円 4.6% 31.3% 17.2倍 指標分析 →
7018 内海造船株式会社 プライム 301.7億円 470.2億円 30.8億円 20.4% 23.9% 9.87倍 指標分析 →
6584 三櫻工業株式会社 プライム 249.5億円 1593.9億円 40.7億円 4.1% 26.1% 15.79倍 指標分析 →
7294 株式会社ヨロズ プライム 227.5億円 1763.3億円 39.8億円 5.0% 30.1% 10.0倍 指標分析 →
7273 株式会社イクヨ プライム 193.0億円 301.4億円 5.4億円 21.7% 38.6% 6.08倍 指標分析 →
6224 株式会社JRC プライム 191.9億円 137.5億円 19.6億円 24.7% 43.3% 13.1倍 指標分析 →
7266 株式会社今仙電機製作所 プライム 189.6億円 871.5億円 20.4億円 5.7% 54.0% 7.2倍 指標分析 →
7254 株式会社ユニバンス プライム 189.5億円 565.4億円 50.1億円 4.1% 45.7% 18.3倍 指標分析 →
7299 フジオーゼックス株式会社 プライム 186.0億円 290.9億円 25.1億円 7.1% 78.9% 8.5倍 指標分析 →
6018 阪神内燃機工業株式会社 プライム 183.2億円 140.3億円 8.2億円 6.6% 43.3% 24.83倍 指標分析 →
6493 株式会社NITTAN プライム 165.6億円 516.8億円 40.0億円 8.9% 37.5% 7.39倍 指標分析 →
7122 近畿車輛株式会社 プライム 144.8億円 371.0億円 -2.3億円 5.3% 40.3% 9.18倍 指標分析 →
7228 株式会社デイトナ プライム 139.3億円 143.8億円 16.1億円 12.2% 80.5% 8.0倍 指標分析 →
7235 東京ラヂエーター製造株式会社 プライム 134.1億円 353.8億円 23.6億円 10.5% 58.3% 6.0倍 指標分析 →
7212 株式会社エフテック プライム 128.6億円 2918.7億円 84.0億円 12.0% 21.6% 2.7倍 指標分析 →
7247 株式会社ミクニ プライム 128.3億円 1034.2億円 41.8億円 5.6% 20.2% 10.59倍 指標分析 →
7271 株式会社安永 プライム 119.9億円 339.5億円 22.1億円 17.5% 25.2% 5.1倍 指標分析 →
7022 サノヤスホールディングス株式会社 プライム 116.2億円 268.3億円 16.7億円 16.2% 25.9% 8.0倍 指標分析 →
7256 河西工業株式会社 プライム 113.6億円 1961.9億円 65.8億円 51.3% 5.4% 2.67倍 指標分析 →
7218 田中精密工業株式会社 プライム 105.8億円 437.9億円 23.7億円 6.2% 40.5% 8.81倍 指標分析 →
6042 株式会社ニッキ プライム 90.1億円 92.7億円 11.1億円 8.0% 49.4% 8.8倍 指標分析 →
7227 アスカ株式会社 プライム 86.4億円 463.6億円 21.3億円 12.5% 30.2% 5.67倍 指標分析 →
7264 株式会社ムロコーポレーション プライム 84.1億円 231.4億円 12.4億円 3.5% 67.1% 10.87倍 指標分析 →
7291 日本プラスト株式会社 プライム 80.6億円 1148.6億円 26.5億円 7.1% 33.3% 3.91倍 指標分析 →
7213 レシップホールディングス株式会社 プライム 72.8億円 239.0億円 12.7億円 10.6% 51.0% 6.0倍 指標分析 →
7297 株式会社カーメイト プライム 71.4億円 145.6億円 6.0億円 2.3% 61.6% 22.6倍 指標分析 →
7208 株式会社カネミツ プライム 55.9億円 110.4億円 8.8億円 7.2% 64.1% 7.5倍 指標分析 →
7399 株式会社ナンシン プライム 45.1億円 97.8億円 2.1億円 2.0% 80.3% 16.8倍 指標分析 →
7284 盟和産業株式会社 プライム 42.0億円 230.7億円 3.7億円 0.8% 40.6% 54.1倍 指標分析 →
7265 エイケン工業株式会社 プライム 40.8億円 81.0億円 4.1億円 5.5% 76.5% 10.3倍 指標分析 →
7217 株式会社テイン プライム 38.7億円 55.9億円 3.3億円 6.0% 63.8% 11.6倍 指標分析 →
7314 株式会社小田原機器 プライム 38.3億円 76.7億円 1.6億円 2.4% 56.2% 39.5倍 指標分析 →
7219 株式会社エッチ・ケー・エス プライム 34.3億円 89.8億円 3.9億円 3.5% 77.7% 8.4倍 指標分析 →
7255 株式会社 桜井製作所 プライム 26.4億円 49.3億円 1.4億円 4.7% 68.5% 9.4倍 指標分析 →
543A ARCHION株式会社 プライム - - - - - 0.0倍 指標分析 →
5949 ユニプレス株式会社 プライム - 3219.4億円 136.0億円 -8.5% 33.6% 0.0倍 指標分析 →
6982 株式会社リード プライム - 51.4億円 -1.1億円 -5.9% 13.5% 0.0倍 指標分析 →
7201 日産自動車株式会社 プライム - 12.01兆円 580.0億円 -12.6% 21.4% 0.0倍 指標分析 →
7214 GMB株式会社 プライム - 1052.8億円 33.2億円 -5.5% 19.7% 0.0倍 指標分析 →
7215 株式会社ファルテック プライム - 732.0億円 15.9億円 -6.4% 20.1% 0.0倍 指標分析 →
7267 本田技研工業株式会社 プライム - 21.80兆円 -4143.5億円 -3.6% 35.3% 0.0倍 指標分析 →
7277 株式会社TBK プライム - 547.6億円 15.0億円 -0.6% 39.9% 0.0倍 指標分析 →
9348 株式会社ispace プライム - 33.1億円 -115.8億円 -50.1% 34.1% 0.0倍 指標分析 →

他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)

業種ごとの財務データ一覧・ROE・時価総額ランキングへ直接移動できます

情報・通信業 614社 サービス業 563社 小売業 322社 卸売業 303社 電気機器 229社 機械 211社 化学 200社 建設業 150社 不動産業 133社 食料品 125社 その他製品 110社 金属製品 88社 銀行業 83社 医薬品 81社 輸送用機器 81社 陸運業 61社 精密機器 52社 ガラス・土石製品 52社 繊維製品 47社 その他金融業 43社 鉄鋼 38社 倉庫・運輸関連 34社 証券、商品先物取引業 33社 非鉄金属 32社 電気・ガス業 27社 パルプ・紙 24社 ゴム製品 16社 保険業 15社 水産・農林業 11社 海運業 11社 石油・石炭製品 9社 鉱業 5社 空運業 5社