東証業種別 財務データベース

繊維製品の上場企業 財務・指標一覧(全47社)

← 全業種一覧へ 数式スクリーナーで絞り込む

東証上場の繊維製品セクターには現在47社が登録されています。時価総額首位は東レ株式会社(3402)の1.66兆円自己資本利益率(ROE)首位はダイトウボウ株式会社(ROE 40.5%)ネットキャッシュ最大は株式会社ゴールドウイン(900.0億円)となっています。セクター全体の平均ROEは3.8%、平均自己資本比率は48.1%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は33社です。

登録企業数
47社
業種平均 ROE
3.8%
業種平均 自己資本比率
48.1%
ネットキャッシュプラス企業
33社
企業名 / コード 市場 時価総額 売上高 営業利益 ROE 自己資本比率 PER アクション
3402 東レ株式会社 プライム 1.66兆円 2.59兆円 972.2億円 4.4% 51.8% 20.8倍 指標分析 →
8111 株式会社ゴールドウイン プライム 3152.3億円 1375.2億円 258.6億円 19.7% 72.7% 12.6倍 指標分析 →
3591 株式会社ワコールホールディングス プライム 2077.0億円 1715.1億円 198.8億円 6.3% 71.7% 15.12倍 指標分析 →
3569 セーレン株式会社 プライム 1993.9億円 1717.7億円 208.3億円 11.6% 59.9% 11.62倍 指標分析 →
3103 ユニチカ株式会社 プライム 1989.4億円 1185.6億円 105.5億円 35.3% 34.2% 3.7倍 指標分析 →
3106 倉敷紡績株式会社 プライム 1430.2億円 1437.6億円 91.8億円 12.6% 50.5% 10.76倍 指標分析 →
3201 日本毛織株式会社 プライム 1344.0億円 1193.8億円 119.1億円 8.0% 59.9% 13.68倍 指標分析 →
3104 富士紡ホールディングス株式会社 プライム 1226.5億円 459.3億円 81.4億円 11.9% 65.5% 21.7倍 指標分析 →
3002 グンゼ株式会社 プライム 1168.6億円 1309.2億円 48.8億円 0.5% 66.2% 233.7倍 指標分析 →
8016 株式会社オンワードホールディングス プライム 1159.5億円 2368.0億円 116.0億円 11.3% 47.0% 11.0倍 指標分析 →
3001 片倉工業株式会社 プライム 1018.3億円 406.5億円 58.5億円 8.0% 46.9% 16.0倍 指標分析 →
3302 帝国繊維株式会社 プライム 910.1億円 336.4億円 40.6億円 7.7% 53.2% 22.69倍 指標分析 →
3608 株式会社TSIホールディングス プライム 729.0億円 1670.8億円 43.2億円 4.4% 49.6% 19.0倍 指標分析 →
8011 株式会社三陽商会 プライム 441.9億円 584.5億円 13.0億円 11.8% 58.0% 11.05倍 指標分析 →
3580 小松マテーレ株式会社 プライム 302.2億円 415.6億円 25.0億円 4.1% 70.6% 20.0倍 指標分析 →
8118 株式会社 キング プライム 284.3億円 78.3億円 7.9億円 2.9% 79.7% 29.3倍 指標分析 →
3597 株式会社自重堂 プライム 274.3億円 149.4億円 14.5億円 3.1% 85.8% 24.3倍 指標分析 →
3611 株式会社マツオカコーポレーション プライム 224.2億円 742.5億円 21.7億円 9.9% 41.7% 7.1倍 指標分析 →
3205 株式会社ダイドーリミテッド プライム 214.9億円 325.0億円 3.7億円 24.5% 20.9% 10.09倍 指標分析 →
8029 株式会社ルックホールディングス プライム 195.7億円 521.2億円 17.6億円 4.8% 48.4% 12.7倍 指標分析 →
3504 株式会社丸八ホールディングス プライム 186.3億円 118.4億円 15.5億円 6.5% 72.5% 4.7倍 指標分析 →
3513 イチカワ株式会社 プライム 179.2億円 147.9億円 15.7億円 6.1% 59.8% 13.1倍 指標分析 →
3512 日本フエルト株式会社 プライム 159.2億円 94.0億円 4.4億円 3.6% 55.9% 27.31倍 指標分析 →
3109 シキボウ株式会社 プライム 136.3億円 445.5億円 9.7億円 4.2% 24.1% 14.2倍 指標分析 →
3571 株式会社ソトー プライム 99.8億円 107.2億円 -2.3億円 4.3% 60.4% 17.9倍 指標分析 →
3551 ダイニック株式会社 プライム 90.1億円 442.3億円 23.0億円 11.9% 33.8% 3.5倍 指標分析 →
8127 ヤマトインターナショナル株式会社 プライム 86.9億円 194.4億円 -2.0億円 0.9% 68.0% 58.5倍 指標分析 →
3123 サイボー株式会社 プライム 86.8億円 103.5億円 9.9億円 6.3% 39.2% 7.7倍 指標分析 →
365A 伊澤タオル株式会社 プライム 68.3億円 102.8億円 5.8億円 17.6% 48.8% 9.4倍 指標分析 →
3583 オーベクス株式会社 プライム 41.4億円 60.2億円 6.2億円 8.2% 68.6% 6.4倍 指標分析 →
3204 株式会社トーア紡コーポレーション プライム 40.0億円 174.7億円 5.7億円 5.3% 35.9% 6.0倍 指標分析 →
8040 株式会社東京ソワール プライム 39.7億円 161.1億円 1.7億円 2.5% 68.3% 15.0倍 指標分析 →
3202 ダイトウボウ株式会社 プライム 38.5億円 40.1億円 3.1億円 40.5% 1.1% 41.9倍 指標分析 →
3524 日東製網株式会社 プライム 37.6億円 221.0億円 5.5億円 8.8% 24.3% 5.5倍 指標分析 →
3607 株式会社クラウディアホールディングス プライム 35.2億円 135.9億円 4.0億円 8.2% 30.1% 10.46倍 指標分析 →
3577 東海染工株式会社 プライム 34.7億円 137.8億円 1.6億円 3.0% 45.6% 15.0倍 指標分析 →
3111 オーミケンシ株式会社 プライム 25.9億円 34.1億円 2.4億円 16.1% 11.8% 6.6倍 指標分析 →
8013 株式会社ナイガイ プライム 24.1億円 133.6億円 -1.4億円 1.0% 38.9% 45.7倍 指標分析 →
3401 帝人株式会社 プライム - 8731.9億円 -707.1億円 -24.1% 39.6% - 指標分析 →
3409 株式会社北紡 プライム - 15.1億円 -1.4億円 -12.8% 37.8% - 指標分析 →
3501 SUMINOE株式会社 プライム - 1076.3億円 23.7億円 -1.7% 22.3% - 指標分析 →
3529 アツギ株式会社 プライム - 214.7億円 -10.2億円 -4.3% 66.5% - 指標分析 →
3598 山喜株式会社 プライム - 99.1億円 -3.1億円 -31.7% 32.2% - 指標分析 →
3600 株式会社フジックス プライム - 54.7億円 -2.2億円 -1.7% 58.4% - 指標分析 →
442A クラシコ株式会社 プライム - 36.3億円 1.6億円 12.0% 58.8% 0.0倍 指標分析 →
8107 株式会社キムラタン プライム - 25.3億円 91百万円 -6.0% 16.7% 0.0倍 指標分析 →
8143 株式会社ラピーヌ プライム - 18.7億円 -2.8億円 -108.6% 7.4% 0.0倍 指標分析 →

他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)

業種ごとの財務データ一覧・ROE・時価総額ランキングへ直接移動できます

情報・通信業 614社 サービス業 563社 小売業 322社 卸売業 303社 電気機器 229社 機械 211社 化学 200社 建設業 150社 不動産業 133社 食料品 125社 その他製品 110社 金属製品 88社 銀行業 83社 医薬品 81社 輸送用機器 81社 陸運業 61社 精密機器 52社 ガラス・土石製品 52社 繊維製品 47社 その他金融業 43社 鉄鋼 38社 倉庫・運輸関連 34社 証券、商品先物取引業 33社 非鉄金属 32社 電気・ガス業 27社 パルプ・紙 24社 ゴム製品 16社 保険業 15社 水産・農林業 11社 海運業 11社 石油・石炭製品 9社 鉱業 5社 空運業 5社