東証業種別 財務データベース
化学の上場企業 財務・指標一覧(全200社)
東証上場の化学セクターには現在200社が登録されています。時価総額首位は信越化学工業株式会社(4063)の12.44兆円自己資本利益率(ROE)首位は児玉化学工業株式会社(ROE 87.9%)ネットキャッシュ最大は信越化学工業株式会社(2.19兆円)となっています。セクター全体の平均ROEは6.9%、平均自己資本比率は55.2%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は163社です。
登録企業数
200社
業種平均 ROE
6.9%
業種平均 自己資本比率
55.2%
ネットキャッシュプラス企業
163社
| 企業名 / コード | 市場 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | ROE | 自己資本比率 | PER | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 信越化学工業株式会社 | プライム | 12.44兆円 | 2.57兆円 | 6352.0億円 | 13.0% | 64.6% | 24.8倍 | 指標分析 → |
| 4901 富士フイルムホールディングス株式会社 | プライム | 3.68兆円 | 3.36兆円 | - | 7.2% | 63.4% | 12.9倍 | 指標分析 → |
| 4452 花王株式会社 | プライム | 2.85兆円 | 1.69兆円 | 1640.7億円 | 11.3% | 56.8% | 24.1倍 | 指標分析 → |
| 4612 日本ペイントホールディングス株式会社 | プライム | 2.49兆円 | 1.77兆円 | 2571.0億円 | 10.0% | 44.9% | 13.7倍 | 指標分析 → |
| 4091 日本酸素ホールディングス株式会社 | プライム | 2.40兆円 | 1.36兆円 | 1978.8億円 | 10.2% | 44.0% | 19.33倍 | 指標分析 → |
| 6988 日東電工株式会社 | プライム | 2.07兆円 | 1.03兆円 | 1836.2億円 | 11.6% | 79.6% | 15.5倍 | 指標分析 → |
| 3407 旭化成株式会社 | プライム | 2.06兆円 | 3.07兆円 | 2312.0億円 | 10.8% | 35.5% | 12.9倍 | 指標分析 → |
| 8113 ユニ・チャーム株式会社 | プライム | 1.67兆円 | 9452.7億円 | 1088.8億円 | 8.2% | 65.0% | 24.0倍 | 指標分析 → |
| 4188 三菱ケミカルグループ株式会社 | プライム | 1.30兆円 | 3.70兆円 | 300.8億円 | 0.7% | 30.0% | 104.2倍 | 指標分析 → |
| 4004 株式会社レゾナック・ホールディングス | プライム | 1.21兆円 | 1.35兆円 | 466.8億円 | 4.2% | 33.2% | 40.7倍 | 指標分析 → |
| 4204 積水化学工業株式会社 | プライム | 1.06兆円 | 1.31兆円 | 1064.8億円 | 10.7% | 49.4% | 14.27倍 | 指標分析 → |
| 4005 住友化学株式会社 | プライム | 8280.1億円 | 2.33兆円 | 1517.4億円 | 6.0% | 29.6% | 13.44倍 | 指標分析 → |
| 4021 日産化学株式会社 | プライム | 8081.6億円 | 2795.9億円 | 635.5億円 | 20.8% | 67.2% | 16.28倍 | 指標分析 → |
| 4042 東ソー株式会社 | プライム | 7532.1億円 | 1.02兆円 | 955.3億円 | 5.5% | 53.8% | 17.5倍 | 指標分析 → |
| 4183 三井化学株式会社 | プライム | 7463.6億円 | 1.67兆円 | 738.1億円 | 4.0% | 40.2% | 20.28倍 | 指標分析 → |
| 4186 東京応化工業株式会社 | プライム | 7401.1億円 | 2370.3億円 | 473.9億円 | 16.8% | 59.1% | 20.8倍 | 指標分析 → |
| 4403 日油株式会社 | プライム | 7332.4億円 | 2579.7億円 | 474.1億円 | 15.9% | 64.0% | 17.58倍 | 指標分析 → |
| 4626 太陽ホールディングス株式会社 | プライム | 5827.7億円 | 1378.5億円 | 325.3億円 | 23.8% | 50.0% | 23.1倍 | 指標分析 → |
| 3405 株式会社クラレ | プライム | 4888.2億円 | 8084.5億円 | 588.8億円 | 1.4% | 40.7% | 67.2倍 | 指標分析 → |
| 4912 ライオン株式会社 | プライム | 4604.4億円 | 4220.9億円 | 363.7億円 | 8.6% | 61.0% | 16.5倍 | 指標分析 → |
| 7988 株式会社ニフコ | プライム | 4383.6億円 | 3526.5億円 | 480.8億円 | 13.2% | 65.8% | 12.1倍 | 指標分析 → |
| 4203 住友ベークライト株式会社 | プライム | 4257.8億円 | 3198.7億円 | 354.8億円 | 8.1% | 71.7% | 15.1倍 | 指標分析 → |
| 4967 小林製薬株式会社 | プライム | 4234.7億円 | 1657.4億円 | 149.2億円 | 2.0% | 66.6% | 110.3倍 | 指標分析 → |
| 4613 関西ペイント株式会社 | プライム | 4156.5億円 | 5897.9億円 | 497.3億円 | 12.8% | 30.8% | 13.0倍 | 指標分析 → |
| 4401 株式会社ADEKA | プライム | 3746.6億円 | 4165.6億円 | 416.1億円 | 10.3% | 48.2% | 12.99倍 | 指標分析 → |
| 4980 デクセリアルズ株式会社 | プライム | 3694.6億円 | 1138.3億円 | 381.0億円 | 25.6% | 66.2% | 12.7倍 | 指標分析 → |
| 4205 日本ゼオン株式会社 | プライム | 3671.7億円 | 4119.7億円 | 363.8億円 | 11.2% | 58.8% | 9.4倍 | 指標分析 → |
| 4966 上村工業株式会社 | プライム | 3567.7億円 | 917.8億円 | 213.3億円 | 13.9% | 71.7% | 22.8倍 | 指標分析 → |
| 4631 DIC株式会社 | プライム | 3479.2億円 | 1.05兆円 | 521.9億円 | 8.1% | 31.3% | 10.7倍 | 指標分析 → |
| 4114 株式会社日本触媒 | プライム | 3398.1億円 | 3999.0億円 | 175.3億円 | 4.2% | 68.4% | 20.2倍 | 指標分析 → |
| 4922 株式会社コーセーホールディングス | プライム | 3175.8億円 | 3301.9億円 | 184.7億円 | 6.1% | 62.6% | 19.79倍 | 指標分析 → |
| 4202 株式会社ダイセル | プライム | 3139.4億円 | 5796.3億円 | 420.7億円 | 4.0% | 30.6% | 31.63倍 | 指標分析 → |
| 4061 デンカ株式会社 | プライム | 3128.4億円 | 3842.5億円 | 262.2億円 | 6.2% | 37.1% | 19.4倍 | 指標分析 → |
| 4118 株式会社カネカ | プライム | 3022.1億円 | 8116.4億円 | 328.9億円 | 7.5% | 42.9% | 9.57倍 | 指標分析 → |
| 4927 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | プライム | 2982.0億円 | 1702.8億円 | 156.9億円 | 5.8% | 83.0% | 30.4倍 | 指標分析 → |
| 4368 扶桑化学工業株式会社 | プライム | 2904.0億円 | 769.3億円 | 188.5億円 | 12.9% | 72.9% | 20.15倍 | 指標分析 → |
| 4043 株式会社トクヤマ | プライム | 2694.4億円 | 3494.8億円 | 370.2億円 | 8.5% | 46.7% | 12.11倍 | 指標分析 → |
| 4272 日本化薬株式会社 | プライム | 2612.5億円 | 2418.5億円 | 224.5億円 | 11.0% | 56.3% | 10.9倍 | 指標分析 → |
| 4208 UBE株式会社 | プライム | 2581.3億円 | 4623.4億円 | 189.4億円 | 6.8% | 37.1% | 9.89倍 | 指標分析 → |
| 4206 アイカ工業株式会社 | プライム | 2444.8億円 | 2517.6億円 | 291.4億円 | 11.9% | 47.5% | 12.2倍 | 指標分析 → |
| 4107 伊勢化学工業株式会社 | プライム | 2408.5億円 | 392.6億円 | 94.8億円 | 16.5% | 77.4% | 36.78倍 | 指標分析 → |
| 4046 株式会社大阪ソーダ | プライム | 2286.5億円 | 999.6億円 | 176.3億円 | 14.1% | 64.8% | 13.8倍 | 指標分析 → |
| 7947 株式会社エフピコ | プライム | 1990.3億円 | 2404.9億円 | 216.1億円 | 9.3% | 52.7% | 12.8倍 | 指標分析 → |
| 4041 日本曹達株式会社 | プライム | 1935.3億円 | 1520.9億円 | 149.7億円 | 10.1% | 58.7% | 10.4倍 | 指標分析 → |
| 4095 日本パーカライジング株式会社 | プライム | 1926.5億円 | 1381.5億円 | 148.1億円 | 7.9% | 60.0% | 12.4倍 | 指標分析 → |
| 4617 中国塗料株式会社 | プライム | 1792.1億円 | 1393.6億円 | 174.4億円 | 15.0% | 46.6% | 14.7倍 | 指標分析 → |
| 4045 東亞合成株式会社 | プライム | 1769.3億円 | 1623.1億円 | 141.8億円 | 6.7% | 65.9% | 14.0倍 | 指標分析 → |
| 4634 artience株式会社 | プライム | 1725.4億円 | 3499.8億円 | 207.7億円 | 4.9% | 45.6% | 16.3倍 | 指標分析 → |
| 4628 エスケー化研株式会社 | プライム | 1591.6億円 | 1097.1億円 | 122.2億円 | 7.3% | 82.0% | 11.18倍 | 指標分析 → |
| 7970 信越ポリマー株式会社 | プライム | 1587.3億円 | 1151.2億円 | 140.4億円 | 8.6% | 75.2% | 15.6倍 | 指標分析 → |
| 4928 株式会社ノエビアホールディングス | プライム | 1525.7億円 | 647.2億円 | 110.8億円 | 15.6% | 67.2% | 19.0倍 | 指標分析 → |
| 4975 株式会社JCU | プライム | 1390.5億円 | 296.7億円 | 121.6億円 | 19.2% | 75.3% | 14.5倍 | 指標分析 → |
| 4633 サカタインクス株式会社 | プライム | 1287.2億円 | 2576.7億円 | 152.3億円 | 11.7% | 43.8% | 10.1倍 | 指標分析 → |
| 4958 長谷川香料株式会社 | プライム | 1245.1億円 | 735.0億円 | 85.2億円 | 6.8% | 69.7% | 17.2倍 | 指標分析 → |
| 4099 四国化成ホールディングス株式会社 | プライム | 1213.1億円 | 707.0億円 | 108.7億円 | 10.8% | 54.5% | 14.0倍 | 指標分析 → |
| 4914 高砂香料工業株式会社 | プライム | 1194.4億円 | 2250.9億円 | 81.3億円 | 7.9% | 44.7% | 12.13倍 | 指標分析 → |
| 3101 東洋紡株式会社 | プライム | 1172.9億円 | 4215.6億円 | 279.1億円 | 7.0% | 25.4% | 10.4倍 | 指標分析 → |
| 4471 三洋化成工業株式会社 | プライム | 1169.5億円 | 1278.6億円 | 100.1億円 | 11.8% | 67.8% | 7.03倍 | 指標分析 → |
| 4028 石原産業株式会社 | プライム | 1123.7億円 | 1549.0億円 | 190.8億円 | 13.8% | 50.0% | 6.4倍 | 指標分析 → |
| 4985 アース製薬株式会社 | プライム | 1103.4億円 | 1791.8億円 | 80.9億円 | 8.2% | 42.6% | 20.7倍 | 指標分析 → |
| 4216 旭有機材株式会社 | プライム | 1100.8億円 | 800.8億円 | 75.8億円 | 4.6% | 66.5% | 31.4倍 | 指標分析 → |
| 4369 株式会社 トリケミカル研究所 | プライム | 1070.0億円 | 238.8億円 | 59.0億円 | 15.7% | 74.3% | 19.4倍 | 指標分析 → |
| 4044 セントラル硝子株式会社 | プライム | 1026.9億円 | 1444.8億円 | 100.3億円 | 7.7% | 54.6% | 11.71倍 | 指標分析 → |
| 4971 メック株式会社 | プライム | 998.1億円 | 209.5億円 | 57.5億円 | 19.3% | 71.7% | 18.74倍 | 指標分析 → |
| 7917 ZACROS株式会社 | プライム | 989.8億円 | 1585.3億円 | 110.5億円 | 8.8% | 56.1% | 12.1倍 | 指標分析 → |
| 4956 コニシ株式会社 | プライム | 967.4億円 | 1365.7億円 | 104.6億円 | 10.1% | 56.9% | 11.0倍 | 指標分析 → |
| 4365 松本油脂製薬株式会社 | プライム | 920.2億円 | 410.7億円 | 81.6億円 | 9.8% | 77.2% | 7.36倍 | 指標分析 → |
| 4189 KHネオケム株式会社 | プライム | 919.8億円 | 1151.0億円 | 112.5億円 | 11.8% | 50.9% | 11.35倍 | 指標分析 → |
| 4996 クミアイ化学工業株式会社 | プライム | 906.1億円 | 1704.6億円 | 105.7億円 | 3.1% | 57.7% | 18.7倍 | 指標分析 → |
| 4187 大阪有機化学工業株式会社 | プライム | 886.5億円 | 362.7億円 | 61.9億円 | 15.0% | 72.1% | 11.75倍 | 指標分析 → |
| 4220 リケンテクノス株式会社 | プライム | 851.3億円 | 1313.8億円 | 114.1億円 | 13.4% | 47.4% | 10.8倍 | 指標分析 → |
| 7995 株式会社バルカー | プライム | 850.5億円 | 585.6億円 | 71.0億円 | 10.5% | 58.5% | 15.63倍 | 指標分析 → |
| 4997 日本農薬株式会社 | プライム | 819.5億円 | 1118.2億円 | 108.8億円 | 9.0% | 51.6% | 10.83倍 | 指標分析 → |
| 4970 東洋合成工業株式会社 | プライム | 815.0億円 | 419.6億円 | 36.7億円 | 10.0% | 40.2% | 29.5倍 | 指標分析 → |
| 7931 未来工業株式会社 | プライム | 811.5億円 | 456.7億円 | 67.2億円 | 8.7% | 78.6% | 10.9倍 | 指標分析 → |
| 4464 株式会社ソフト99コーポレーション | プライム | 808.5億円 | 312.3億円 | 42.4億円 | 5.1% | 86.5% | 26.37倍 | 指標分析 → |
| 4461 第一工業製薬株式会社 | プライム | 790.3億円 | 828.9億円 | 101.1億円 | 13.5% | 39.7% | 12.2倍 | 指標分析 → |
| 4919 株式会社ミルボン | プライム | 786.1億円 | 528.6億円 | 56.5億円 | 7.8% | 76.6% | 22.9倍 | 指標分析 → |
| 4116 大日精化工業株式会社 | プライム | 780.1億円 | 1242.9億円 | 76.1億円 | 7.2% | 55.2% | 9.1倍 | 指標分析 → |
| 247A Aiロボティクス株式会社 | プライム | 778.8億円 | 293.6億円 | 38.0億円 | 43.9% | 32.8% | 27.61倍 | 指標分析 → |
| 4047 関東電化工業株式会社 | プライム | 774.3億円 | 654.0億円 | 54.8億円 | 6.1% | 47.1% | 20.4倍 | 指標分析 → |
| 4008 住友精化株式会社 | プライム | 767.5億円 | 1483.5億円 | 144.6億円 | 8.7% | 57.5% | 10.1倍 | 指標分析 → |
| 5208 株式会社有沢製作所 | プライム | 764.0億円 | 564.7億円 | 58.1億円 | 11.1% | 55.8% | 15.1倍 | 指標分析 → |
| 4212 積水樹脂株式会社 | プライム | 672.6億円 | 781.6億円 | 56.9億円 | 4.5% | 61.6% | 16.2倍 | 指標分析 → |
| 4022 ラサ工業株式会社 | プライム | 651.8億円 | 477.3億円 | 60.1億円 | 14.8% | 58.8% | 14.7倍 | 指標分析 → |
| 4109 ステラケミファ株式会社 | プライム | 623.6億円 | 368.0億円 | 46.4億円 | 6.8% | 70.4% | 18.6倍 | 指標分析 → |
| 4097 高圧ガス工業株式会社 | プライム | 610.0億円 | 980.0億円 | 58.7億円 | 6.2% | 60.5% | 13.0倍 | 指標分析 → |
| 4221 大倉工業株式会社 | プライム | 603.6億円 | 866.6億円 | 61.9億円 | 6.7% | 55.3% | 14.5倍 | 指標分析 → |
| 7942 株式会社ジェイエスピー | プライム | 594.2億円 | 1454.6億円 | 77.7億円 | 7.1% | 56.5% | 9.0倍 | 指標分析 → |
| 4246 ダイキョーニシカワ株式会社 | プライム | 588.2億円 | 1657.1億円 | 102.5億円 | 11.1% | 49.2% | 6.56倍 | 指標分析 → |
| 4362 日本精化株式会社 | プライム | 579.0億円 | 338.0億円 | 53.4億円 | 10.6% | 64.1% | 12.01倍 | 指標分析 → |
| 4275 株式会社カーリット | プライム | 571.8億円 | 362.5億円 | 34.6億円 | 9.1% | 56.7% | 19.1倍 | 指標分析 → |
| 4082 第一稀元素化学工業株式会社 | プライム | 561.3億円 | 357.5億円 | 34.8億円 | 6.9% | 54.6% | 22.15倍 | 指標分析 → |
| 4078 堺化学工業株式会社 | プライム | 553.3億円 | 814.5億円 | 64.5億円 | 3.8% | 62.1% | 19.6倍 | 指標分析 → |
| 4972 綜研化学株式会社 | プライム | 546.6億円 | 479.7億円 | 61.7億円 | 11.3% | 61.1% | 13.5倍 | 指標分析 → |
| 4619 日本特殊塗料株式会社 | プライム | 515.1億円 | 618.9億円 | 40.0億円 | 10.8% | 56.7% | 9.0倍 | 指標分析 → |
| 4931 新日本製薬株式会社 | プライム | 500.3億円 | 411.4億円 | 47.8億円 | 11.4% | 79.3% | 19.0倍 | 指標分析 → |
| 4094 日本化学産業株式会社 | プライム | 482.9億円 | 280.3億円 | 34.0億円 | 5.4% | 68.7% | 20.31倍 | 指標分析 → |
| 4229 群栄化学工業株式会社 | プライム | 473.8億円 | 313.1億円 | 25.7億円 | 4.2% | 68.2% | 17.7倍 | 指標分析 → |
| 4992 北興化学工業株式会社 | プライム | 448.3億円 | 491.2億円 | 49.1億円 | 11.3% | 50.9% | 9.6倍 | 指標分析 → |
| 7874 レック株式会社 | プライム | 428.2億円 | 682.9億円 | 41.4億円 | 9.1% | 34.8% | 12.3倍 | 指標分析 → |
| 4112 保土谷化学工業株式会社 | プライム | 416.9億円 | 480.4億円 | 37.1億円 | 7.0% | 50.1% | 12.9倍 | 指標分析 → |
| 7971 東リ株式会社 | プライム | 397.5億円 | 1123.4億円 | 51.0億円 | 10.1% | 44.4% | 8.6倍 | 指標分析 → |
| 4218 ニチバン株式会社 | プライム | 389.1億円 | 504.7億円 | 22.7億円 | 3.9% | 62.5% | 23.1倍 | 指標分析 → |
| 4923 コタ株式会社 | プライム | 381.2億円 | 96.0億円 | 20.0億円 | 11.9% | 76.3% | 23.9倍 | 指標分析 → |
| 9845 株式会社パーカーコーポレーション | プライム | 371.5億円 | 733.1億円 | 64.9億円 | 11.2% | 54.5% | 7.39倍 | 指標分析 → |
| 4611 大日本塗料株式会社 | プライム | 363.8億円 | 937.6億円 | 38.5億円 | 3.1% | 39.9% | 20.7倍 | 指標分析 → |
| 4025 多木化学株式会社 | プライム | 360.6億円 | 419.8億円 | 31.6億円 | 10.0% | 50.0% | 9.8倍 | 指標分析 → |
| 4462 石原ケミカル株式会社 | プライム | 355.7億円 | 234.5億円 | 38.4億円 | 12.6% | 78.5% | 10.8倍 | 指標分析 → |
| 4620 藤倉化成株式会社 | プライム | 352.6億円 | 556.4億円 | 22.7億円 | 8.9% | 49.5% | 10.7倍 | 指標分析 → |
| 4249 森六株式会社 | プライム | 344.8億円 | 1338.7億円 | 46.4億円 | 4.8% | 41.3% | 14.01倍 | 指標分析 → |
| 4951 エステー株式会社 | プライム | 337.8億円 | 484.9億円 | 19.9億円 | 5.1% | 68.6% | 18.98倍 | 指標分析 → |
| 4973 日本高純度化学株式会社 | プライム | 280.0億円 | 180.7億円 | 5.8億円 | 15.6% | 53.2% | 14.8倍 | 指標分析 → |
| 4463 日華化学株式会社 | プライム | 274.9億円 | 557.0億円 | 38.5億円 | 7.9% | 40.9% | 10.33倍 | 指標分析 → |
| 4968 荒川化学工業株式会社 | プライム | 261.2億円 | 821.4億円 | 25.0億円 | 4.6% | 37.7% | 11.4倍 | 指標分析 → |
| 4092 日本化学工業株式会社 | プライム | 251.6億円 | 401.8億円 | 24.1億円 | 6.7% | 54.8% | 8.51倍 | 指標分析 → |
| 4064 日本カーバイド工業株式会社 | プライム | 245.0億円 | 499.1億円 | 41.0億円 | 9.6% | 43.4% | 9.3倍 | 指標分析 → |
| 7888 三光合成株式会社 | プライム | 245.0億円 | 979.8億円 | 70.9億円 | 2.6% | 33.5% | 32.1倍 | 指標分析 → |
| 4251 恵和株式会社 | プライム | 240.1億円 | 204.7億円 | 42.9億円 | 10.0% | 73.4% | 10.2倍 | 指標分析 → |
| 4979 OATアグリオ株式会社 | プライム | 239.0億円 | 319.5億円 | 34.5億円 | 16.2% | 38.6% | 9.37倍 | 指標分析 → |
| 4410 ハリマ化成グループ株式会社 | プライム | 236.7億円 | 1037.6億円 | 32.8億円 | 6.7% | 33.8% | 9.4倍 | 指標分析 → |
| 4933 株式会社I-ne | プライム | 236.3億円 | 489.8億円 | 38.8億円 | 11.4% | 49.8% | 11.1倍 | 指標分析 → |
| 3553 共和レザー株式会社 | プライム | 229.8億円 | 558.2億円 | 9.2億円 | 2.0% | 58.0% | 34.1倍 | 指標分析 → |
| 4977 新田ゼラチン株式会社 | プライム | 222.3億円 | 380.5億円 | 46.6億円 | 15.7% | 48.9% | 6.7倍 | 指標分析 → |
| 4228 積水化成品工業株式会社 | プライム | 203.8億円 | 1139.3億円 | 25.5億円 | 4.9% | 36.1% | 9.2倍 | 指標分析 → |
| 4231 タイガースポリマー株式会社 | プライム | 199.2億円 | 501.3億円 | 30.1億円 | 6.4% | 59.4% | 8.3倍 | 指標分析 → |
| 2930 株式会社北の達人コーポレーション | プライム | 191.8億円 | 112.1億円 | 10.0億円 | 8.7% | 84.8% | 27.25倍 | 指標分析 → |
| 5142 アキレス株式会社 | プライム | 191.7億円 | 818.0億円 | 29.7億円 | 6.5% | 38.8% | 8.5倍 | 指標分析 → |
| 4635 東京インキ株式会社 | プライム | 184.9億円 | 499.3億円 | 22.2億円 | 6.7% | 52.1% | 9.2倍 | 指標分析 → |
| 7871 フクビ化学工業株式会社 | プライム | 182.8億円 | 405.9億円 | 17.3億円 | 4.8% | 63.2% | 10.4倍 | 指標分析 → |
| 4998 フマキラー株式会社 | プライム | 181.2億円 | 773.7億円 | 21.9億円 | 5.8% | 30.3% | 15.0倍 | 指標分析 → |
| 4994 大成ラミックグループ株式会社 | プライム | 175.1億円 | 324.8億円 | 24.2億円 | 6.3% | 70.0% | 9.9倍 | 指標分析 → |
| 4222 児玉化学工業株式会社 | プライム | 165.1億円 | 827.1億円 | 26.8億円 | 87.9% | 39.9% | 0.7倍 | 指標分析 → |
| 4409 東邦化学工業株式会社 | プライム | 162.9億円 | 536.2億円 | 20.9億円 | 9.0% | 24.0% | 10.5倍 | 指標分析 → |
| 4093 東邦アセチレン株式会社 | プライム | 154.2億円 | 345.8億円 | 19.0億円 | 6.8% | 56.1% | 11.9倍 | 指標分析 → |
| 7927 ムトー精工株式会社 | プライム | 152.5億円 | 296.9億円 | 23.3億円 | 11.8% | 51.9% | 6.89倍 | 指標分析 → |
| 7908 株式会社きもと | プライム | 142.9億円 | 105.5億円 | 10.6億円 | 3.2% | 75.8% | 20.71倍 | 指標分析 → |
| 4125 三和油化工業株式会社 | プライム | 141.5億円 | 202.6億円 | 15.4億円 | 8.3% | 49.7% | 13.2倍 | 指標分析 → |
| 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | プライム | 135.9億円 | 205.5億円 | 16.2億円 | 4.5% | 45.8% | 17.1倍 | 指標分析 → |
| 4113 田岡化学工業株式会社 | プライム | 132.9億円 | 331.9億円 | 20.5億円 | 8.0% | 62.0% | 8.6倍 | 指標分析 → |
| 4465 株式会社ニイタカ | プライム | 132.2億円 | 246.2億円 | 21.2億円 | 12.1% | 66.2% | 6.93倍 | 指標分析 → |
| 4238 ミライアル株式会社 | プライム | 129.0億円 | 125.7億円 | 5.1億円 | 2.7% | 84.7% | 19.0倍 | 指標分析 → |
| 4627 ナトコ株式会社 | プライム | 128.8億円 | 222.8億円 | 14.0億円 | 5.0% | 73.3% | 10.5倍 | 指標分析 → |
| 4366 ダイトーケミックス株式会社 | プライム | 121.4億円 | 194.8億円 | 8.7億円 | 5.5% | 49.8% | 14.7倍 | 指標分析 → |
| 4960 ケミプロ化成株式会社 | プライム | 110.7億円 | 89.5億円 | 3.4億円 | 6.0% | 38.0% | 36.4倍 | 指標分析 → |
| 4936 株式会社アクシージア | プライム | 107.7億円 | 134.8億円 | 5.1億円 | 4.3% | 77.3% | 32.5倍 | 指標分析 → |
| 4248 竹本容器株式会社 | プライム | 106.6億円 | 144.9億円 | 9.9億円 | 7.5% | 61.1% | 13.3倍 | 指標分析 → |
| 4935 株式会社リベルタ | プライム | 98.9億円 | 100.3億円 | 1.3億円 | 2.9% | 20.3% | 212.3倍 | 指標分析 → |
| 4224 ロンシール工業株式会社 | プライム | 85.9億円 | 221.1億円 | 13.4億円 | 5.5% | 70.5% | 8.4倍 | 指標分析 → |
| 4360 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | プライム | 84.4億円 | 109.9億円 | 7.4億円 | 7.3% | 69.4% | 10.2倍 | 指標分析 → |
| 373A 株式会社リップス | プライム | 84.1億円 | 44.1億円 | 9.5億円 | 18.0% | 88.8% | 12.69倍 | 指標分析 → |
| 4119 株式会社日本ピグメントホールディングス | プライム | 83.8億円 | 422.2億円 | 15.1億円 | 6.2% | 40.9% | 7.2倍 | 指標分析 → |
| 4932 株式会社アルマード | プライム | 83.0億円 | 101.2億円 | 6.9億円 | 28.5% | 40.1% | 14.25倍 | 指標分析 → |
| 4629 大伸化学株式会社 | プライム | 83.0億円 | 346.1億円 | 11.7億円 | 5.3% | 64.5% | 9.3倍 | 指標分析 → |
| 4234 株式会社サンエー化研 | プライム | 83.0億円 | 303.6億円 | 8.4億円 | 5.3% | 46.8% | 7.36倍 | 指標分析 → |
| 7950 日本デコラックス株式会社 | プライム | 79.3億円 | 62.4億円 | 6.5億円 | 3.3% | 83.2% | 13.5倍 | 指標分析 → |
| 4623 株式会社アサヒペン | プライム | 77.4億円 | 168.2億円 | 6.3億円 | 5.6% | 49.9% | 9.15倍 | 指標分析 → |
| 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 | プライム | 75.2億円 | 161.6億円 | 6.2億円 | 7.2% | 64.9% | 15.95倍 | 指標分析 → |
| 4406 新日本理化株式会社 | プライム | 75.0億円 | 321.1億円 | 5.8億円 | 4.0% | 36.8% | 12.54倍 | 指標分析 → |
| 4040 南海化学株式会社 | プライム | 73.7億円 | 210.6億円 | 17.0億円 | 26.0% | 55.0% | 2.3倍 | 指標分析 → |
| 4624 イサム塗料株式会社 | プライム | 72.3億円 | 84.0億円 | 9.2億円 | 4.3% | 79.3% | 9.12倍 | 指標分析 → |
| 4925 株式会社ハーバー研究所 | プライム | 66.9億円 | 121.4億円 | 7.3億円 | 8.0% | 76.2% | 8.46倍 | 指標分析 → |
| 4990 昭和化学工業株式会社 | プライム | 61.8億円 | 92.7億円 | 4.5億円 | 8.5% | 50.3% | 8.8倍 | 指標分析 → |
| 4929 株式会社アジュバンホールディングス | プライム | 61.1億円 | 38.1億円 | 1.7億円 | 3.4% | 82.0% | 42.55倍 | 指標分析 → |
| 4625 アトミクス株式会社 | プライム | 59.9億円 | 127.6億円 | 5.7億円 | 8.7% | 66.7% | 4.66倍 | 指標分析 → |
| 9385 株式会社ショーエイコーポレーション | プライム | 58.1億円 | 190.5億円 | 13.3億円 | 19.4% | 40.0% | 6.7倍 | 指標分析 → |
| 4274 細谷火工株式会社 | プライム | 54.1億円 | 21.4億円 | 3.0億円 | 6.9% | 63.9% | 25.16倍 | 指標分析 → |
| 4976 東洋ドライルーブ株式会社 | プライム | 54.0億円 | 51.9億円 | 7.8億円 | 7.3% | 75.0% | 7.5倍 | 指標分析 → |
| 4926 株式会社シーボン | プライム | 53.7億円 | 92.7億円 | 2.5億円 | 3.9% | 64.1% | 25.04倍 | 指標分析 → |
| 4242 株式会社タカギセイコー | プライム | 52.2億円 | 414.8億円 | 21.5億円 | 15.7% | 31.2% | 3.2倍 | 指標分析 → |
| 4937 株式会社Waqoo | プライム | 51.0億円 | 19.6億円 | 1.5億円 | 2.1% | 65.1% | 114.0倍 | 指標分析 → |
| 6776 天昇電気工業株式会社 | プライム | 45.4億円 | 218.8億円 | 7.2億円 | 5.0% | 47.8% | 9.0倍 | 指標分析 → |
| 7894 丸東産業株式会社 | プライム | 35.2億円 | 187.8億円 | 4.2億円 | 6.9% | 49.5% | 5.5倍 | 指標分析 → |
| 4247 ポバール興業株式会社 | プライム | 34.7億円 | 36.1億円 | 4.2億円 | 6.7% | 77.0% | 9.3倍 | 指標分析 → |
| 4102 丸尾カルシウム株式会社 | プライム | 33.4億円 | 126.4億円 | 85百万円 | 4.0% | 42.9% | 10.3倍 | 指標分析 → |
| 4098 チタン工業株式会社 | プライム | 33.0億円 | 81.4億円 | 3.0億円 | 4.1% | 35.7% | 16.0倍 | 指標分析 → |
| 4120 スガイ化学工業株式会社 | プライム | 30.5億円 | 64.3億円 | 4.9億円 | 6.3% | 59.7% | 6.3倍 | 指標分析 → |
| 4241 株式会社アテクト | プライム | 29.4億円 | 33.6億円 | 2.0億円 | 7.7% | 39.2% | 20.7倍 | 指標分析 → |
| 7877 永大化工株式会社 | プライム | 28.5億円 | 92.2億円 | 4.8億円 | 5.3% | 62.5% | 7.36倍 | 指標分析 → |
| 4920 株式会社日本色材工業研究所 | プライム | 24.8億円 | 166.4億円 | 1.8億円 | 9.4% | 20.2% | 7.3倍 | 指標分析 → |
| 7928 旭化学工業株式会社 | プライム | 23.5億円 | 83.6億円 | -45百万円 | 1.1% | 62.2% | 39.95倍 | 指標分析 → |
| 4918 株式会社アイビー化粧品 | プライム | 23.0億円 | 26.4億円 | - | 6.0% | 75.7% | 14.79倍 | 指標分析 → |
