東証業種別 財務データベース
水産・農林業の上場企業 財務・指標一覧(全11社)
東証上場の水産・農林業セクターには現在11社が登録されています。時価総額首位は株式会社ニッスイ(1332)の4101.3億円自己資本利益率(ROE)首位はユキグニファクトリー株式会社(ROE 20.0%)ネットキャッシュ最大は株式会社 サカタのタネ(1056.6億円)となっています。セクター全体の平均ROEは8.5%、平均自己資本比率は46.8%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は6社です。
登録企業数
11社
業種平均 ROE
8.5%
業種平均 自己資本比率
46.8%
ネットキャッシュプラス企業
6社
| 企業名 / コード | 市場 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | ROE | 自己資本比率 | PER | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 株式会社ニッスイ | プライム | 4101.3億円 | 9312.6億円 | 404.3億円 | 11.7% | 31.5% | 14.9倍 | 指標分析 → |
| 1333 Umios株式会社 | プライム | 2211.1億円 | 1.11兆円 | 311.9億円 | 10.9% | 27.1% | 9.93倍 | 指標分析 → |
| 1377 株式会社 サカタのタネ | プライム | 1875.6億円 | 1042.8億円 | 131.2億円 | 8.2% | 68.7% | 14.52倍 | 指標分析 → |
| 1379 ホクト株式会社 | プライム | 634.7億円 | 859.1億円 | 70.3億円 | 11.7% | 52.8% | 8.5倍 | 指標分析 → |
| 1301 株式会社 極洋 | プライム | 598.3億円 | 3346.1億円 | 107.3億円 | 10.8% | 29.5% | 8.6倍 | 指標分析 → |
| 1375 ユキグニファクトリー株式会社 | プライム | 429.3億円 | 353.7億円 | 43.2億円 | 20.0% | 39.2% | 14.5倍 | 指標分析 → |
| 1376 カネコ種苗株式会社 | プライム | 164.3億円 | 677.3億円 | 17.5億円 | 5.5% | 44.9% | 11.62倍 | 指標分析 → |
| 1381 株式会社アクシーズ | プライム | 163.5億円 | 264.3億円 | 21.2億円 | 8.0% | 85.3% | 9.5倍 | 指標分析 → |
| 1383 ベルグアース株式会社 | プライム | 48.0億円 | 73.0億円 | -32百万円 | 2.3% | 34.7% | 98.5倍 | 指標分析 → |
| 1380 株式会社秋川牧園 | プライム | 42.9億円 | 82.8億円 | 1.4億円 | 1.0% | 30.2% | 196.2倍 | 指標分析 → |
| 1382 株式会社ホーブ | プライム | 15.5億円 | 24.1億円 | 38百万円 | 3.3% | 70.7% | 62.6倍 | 指標分析 → |
他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)
業種ごとの財務データ一覧・ROE・時価総額ランキングへ直接移動できます
情報・通信業
614社
サービス業
563社
小売業
322社
卸売業
303社
電気機器
229社
機械
211社
化学
200社
建設業
150社
不動産業
133社
食料品
125社
その他製品
110社
金属製品
88社
銀行業
83社
医薬品
81社
輸送用機器
81社
陸運業
61社
精密機器
52社
ガラス・土石製品
52社
繊維製品
47社
その他金融業
43社
鉄鋼
38社
倉庫・運輸関連
34社
証券、商品先物取引業
33社
非鉄金属
32社
電気・ガス業
27社
パルプ・紙
24社
ゴム製品
16社
保険業
15社
水産・農林業
11社
海運業
11社
石油・石炭製品
9社
鉱業
5社
空運業
5社