東証業種別 財務データベース

電気機器の上場企業 財務・指標一覧(全229社)

← 全業種一覧へ 数式スクリーナーで絞り込む

東証上場の電気機器セクターには現在229社が登録されています。時価総額首位は株式会社日立製作所(6501)の20.28兆円自己資本利益率(ROE)首位は株式会社アドバンテスト(ROE 47.2%)ネットキャッシュ最大は株式会社キーエンス(2.84兆円)となっています。セクター全体の平均ROEは5.7%、平均自己資本比率は53.8%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は203社です。

登録企業数
229社
業種平均 ROE
5.7%
業種平均 自己資本比率
53.8%
ネットキャッシュプラス企業
203社
企業名 / コード 市場 時価総額 売上高 営業利益 ROE 自己資本比率 PER アクション
6501 株式会社日立製作所 プライム 20.28兆円 10.59兆円 - 12.2% 43.7% 25.3倍 指標分析 →
8035 東京エレクトロン株式会社 プライム 17.43兆円 2.44兆円 6249.4億円 32.0% 62.8% 29.68倍 指標分析 →
6857 株式会社アドバンテスト プライム 14.88兆円 1.13兆円 4991.2億円 47.2% 67.9% 39.46倍 指標分析 →
6861 株式会社キーエンス プライム 14.37兆円 1.17兆円 5957.6億円 13.0% 93.0% 32.19倍 指標分析 →
6503 三菱電機株式会社 プライム 10.56兆円 5.89兆円 4330.9億円 9.1% 61.0% 25.2倍 指標分析 →
285A キオクシアホールディングス株式会社 プライム 10.42兆円 2.34兆円 8703.7億円 39.6% 37.9% 18.6倍 指標分析 →
6981 株式会社村田製作所 プライム 6.69兆円 1.83兆円 2818.3億円 8.6% 85.0% 26.7倍 指標分析 →
6752 パナソニックホールディングス株式会社 プライム 6.35兆円 8.05兆円 2364.1億円 3.6% 51.2% 31.85倍 指標分析 →
7751 キヤノン株式会社 プライム 6.18兆円 4.62兆円 - 9.5% 56.9% 12.6倍 指標分析 →
6702 富士通株式会社 プライム 5.52兆円 3.50兆円 3483.3億円 22.2% 59.6% 12.45倍 指標分析 →
6701 日本電気株式会社 プライム 5.25兆円 3.58兆円 3599.1億円 12.3% 49.2% 18.95倍 指標分析 →
6954 ファナック株式会社 プライム 5.21兆円 8578.3億円 1837.6億円 10.1% 78.9% 29.7倍 指標分析 →
6920 レーザーテック株式会社 プライム 4.69兆円 2304.8億円 1052.6億円 32.0% 72.0% 57.6倍 指標分析 →
6762 TDK株式会社 プライム 3.83兆円 2.50兆円 2724.2億円 8.9% 49.5% 19.1倍 指標分析 →
6971 京セラ株式会社 プライム 3.37兆円 2.07兆円 1181.4億円 4.2% 71.9% 23.15倍 指標分析 →
4062 イビデン株式会社 プライム 2.08兆円 4162.0億円 620.3億円 13.7% 48.5% 32.31倍 指標分析 →
7735 株式会社SCREENホールディングス プライム 1.71兆円 6057.5億円 1225.2億円 20.6% 61.8% 18.4倍 指標分析 →
6504 富士電機株式会社 プライム 1.58兆円 1.23兆円 1366.2億円 14.6% 47.9% 15.9倍 指標分析 →
6506 株式会社安川電機 プライム 1.47兆円 5421.2億円 473.1億円 7.3% 59.5% 40.59倍 指標分析 →
6841 横河電機株式会社 プライム 1.22兆円 6048.3億円 825.5億円 13.0% 56.1% 20.83倍 指標分析 →
6525 株式会社KOKUSAI ELECTRIC プライム 1.19兆円 2350.8億円 418.4億円 13.7% 61.0% 38.85倍 指標分析 →
6479 ミネベアミツミ株式会社 プライム 1.08兆円 1.66兆円 1039.8億円 11.0% 49.5% 10.3倍 指標分析 →
6645 オムロン株式会社 プライム 9138.5億円 7673.5億円 - 3.4% 55.1% 30.6倍 指標分析 →
6869 シスメックス株式会社 プライム 8616.2億円 5000.1億円 518.3億円 7.0% 71.4% 24.06倍 指標分析 →
7276 株式会社小糸製作所 プライム 7509.0億円 9476.1億円 514.4億円 3.4% 53.5% 40.5倍 指標分析 →
7752 株式会社リコー プライム 7483.2億円 2.61兆円 907.1億円 4.8% 45.5% 13.43倍 指標分析 →
6845 アズビル株式会社 プライム 7329.3億円 2989.3億円 473.0億円 17.0% 68.3% 17.87倍 指標分析 →
6448 ブラザー工業株式会社 プライム 7184.5億円 8934.6億円 778.7億円 8.9% 74.9% 10.7倍 指標分析 →
6724 セイコーエプソン株式会社 プライム 7164.8億円 1.41兆円 495.6億円 2.1% 55.6% 33.76倍 指標分析 →
6806 ヒロセ電機株式会社 プライム 6953.0億円 2112.6億円 429.9億円 8.8% 87.7% 20.3倍 指標分析 →
6856 株式会社堀場製作所 プライム 6738.7億円 3330.8億円 530.4億円 12.5% 57.0% 18.06倍 指標分析 →
6787 株式会社メイコー プライム 6465.8億円 2405.7億円 245.7億円 20.0% 29.5% 31.8倍 指標分析 →
6674 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション プライム 5298.6億円 6089.9億円 601.7億円 13.4% 42.1% 12.64倍 指標分析 →
6965 浜松ホトニクス株式会社 プライム 5120.3億円 2120.5億円 161.6億円 4.8% 64.3% 33.9倍 指標分析 →
6728 株式会社 アルバック プライム 5106.3億円 2691.3億円 196.0億円 7.9% 52.2% 29.78倍 指標分析 →
6976 太陽誘電株式会社 プライム 4817.6億円 3553.4億円 200.0億円 5.0% 48.2% 31.2倍 指標分析 →
6770 アルプスアルパイン株式会社 プライム 4319.1億円 1.02兆円 420.4億円 7.8% 43.9% 15.4倍 指標分析 →
6592 マブチモーター株式会社 プライム 3754.0億円 2004.2億円 254.7億円 9.8% 72.5% 13.6倍 指標分析 →
6753 シャープ株式会社 プライム 3753.5億円 1.89兆円 485.6億円 36.0% 9.2% 7.9倍 指標分析 →
6754 アンリツ株式会社 プライム 3719.9億円 1174.6億円 148.3億円 8.8% 76.6% 30.02倍 指標分析 →
6960 フクダ電子株式会社 プライム 3637.4億円 1397.0億円 266.1億円 10.6% 78.5% 14.1倍 指標分析 →
6923 スタンレー電気株式会社 プライム 3606.2億円 5184.6億円 426.7億円 9.6% 42.2% 11.9倍 指標分析 →
6508 株式会社明電舎 プライム 3414.2億円 3261.9億円 271.2億円 17.1% 36.9% 14.4倍 指標分析 →
6526 株式会社ソシオネクスト プライム 3364.2億円 2008.3億円 123.5億円 6.7% 77.7% 37.58倍 指標分析 →
6890 株式会社フェローテック プライム 3311.0億円 2889.3億円 275.6億円 7.6% 28.5% 19.76倍 指標分析 →
6952 カシオ計算機株式会社 プライム 3284.5億円 2762.7億円 230.7億円 9.1% 56.8% 17.5倍 指標分析 →
6507 シンフォニアテクノロジー株式会社 プライム 3092.2億円 1282.0億円 184.6億円 19.2% 47.6% 20.2倍 指標分析 →
6951 日本電子株式会社 プライム 2947.0億円 1793.5億円 260.2億円 16.8% 54.4% 13.22倍 指標分析 →
6871 株式会社日本マイクロニクス プライム 2818.0億円 701.7億円 165.4億円 21.4% 57.0% 22.6倍 指標分析 →
6622 株式会社ダイヘン プライム 2783.3億円 2377.3億円 187.8億円 11.3% 38.8% 18.9倍 指標分析 →
6590 芝浦メカトロニクス株式会社 プライム 2759.8億円 880.4億円 152.6億円 21.0% 52.8% 23.2倍 指標分析 →
4902 コニカミノルタ株式会社 プライム 2586.2億円 1.09兆円 498.7億円 5.6% 43.4% 8.4倍 指標分析 →
6814 古野電気株式会社 プライム 2533.4億円 1406.2億円 162.5億円 21.9% 54.0% 15.0倍 指標分析 →
6744 能美防災株式会社 プライム 2496.7億円 1396.6億円 183.5億円 10.4% 72.4% 17.7倍 指標分析 →
6849 日本光電工業株式会社 プライム 2443.5億円 2351.0億円 187.4億円 8.6% 65.6% 16.3倍 指標分析 →
6925 ウシオ電機株式会社 プライム 2353.0億円 1792.1億円 119.6億円 6.0% 40.4% 29.7倍 指標分析 →
6703 沖電気工業株式会社 プライム 2245.1億円 4216.4億円 188.4億円 13.2% 36.7% 10.38倍 指標分析 →
3105 日清紡ホールディングス株式会社 プライム 2217.1億円 5023.4億円 264.0億円 6.4% 32.6% 14.7倍 指標分析 →
6777 santec Holdings株式会社 プライム 1965.1億円 315.1億円 103.3億円 30.1% 65.1% 25.2倍 指標分析 →
6736 サン電子株式会社 プライム 1939.8億円 99.1億円 -15百万円 21.4% 84.3% 18.3倍 指標分析 →
6834 株式会社 精工技研 プライム 1937.5億円 300.9億円 77.3億円 19.8% 75.4% 29.84倍 指標分析 →
6632 株式会社JVCケンウッド プライム 1762.7億円 3568.7億円 205.4億円 11.7% 41.4% 9.47倍 指標分析 →
6651 日東工業株式会社 プライム 1703.8億円 1957.8億円 154.5億円 10.2% 61.0% 13.9倍 指標分析 →
6516 山洋電気株式会社 プライム 1699.0億円 1073.5億円 108.8億円 6.8% 76.8% 17.9倍 指標分析 →
6745 ホーチキ株式会社 プライム 1632.6億円 1058.5億円 120.7億円 15.3% 62.7% 16.4倍 指標分析 →
6807 日本航空電子工業株式会社 プライム 1585.1億円 2278.7億円 89.4億円 5.9% 51.3% 21.5倍 指標分析 →
6941 山一電機株式会社 プライム 1515.9億円 527.0億円 115.6億円 21.4% 67.0% 15.0倍 指標分析 →
6804 ホシデン株式会社 プライム 1491.2億円 4482.5億円 192.4億円 11.4% 65.9% 7.9倍 指標分析 →
6750 エレコム株式会社 プライム 1471.1億円 1321.3億円 155.2億円 19.9% 69.8% 6.16倍 指標分析 →
6966 株式会社三井ハイテック プライム 1468.2億円 2183.3億円 126.5億円 3.2% 40.6% 43.13倍 指標分析 →
6875 株式会社メガチップス プライム 1448.5億円 361.7億円 -1.7億円 17.8% 20.4% 13.15倍 指標分析 →
6523 PHCホールディングス株式会社 プライム 1380.1億円 3644.0億円 226.9億円 0.3% 29.8% 279.23倍 指標分析 →
6227 AIメカテック株式会社 プライム 1312.0億円 352.4億円 58.1億円 25.4% 46.7% 36.71倍 指標分析 →
6996 ニチコン株式会社 プライム 1203.8億円 1697.2億円 64.6億円 6.8% 47.2% 18.3倍 指標分析 →
7965 象印マホービン株式会社 プライム 1166.0億円 911.5億円 74.4億円 7.8% 64.9% 17.4倍 指標分析 →
6961 株式会社エンプラス プライム 1133.0億円 425.4億円 61.6億円 9.6% 76.8% 19.8倍 指標分析 →
6741 日本信号株式会社 プライム 1093.8億円 1140.7億円 117.0億円 11.7% 57.5% 8.61倍 指標分析 →
6929 日本セラミック株式会社 プライム 1025.3億円 273.2億円 62.3億円 15.4% 80.7% 11.6倍 指標分析 →
6727 株式会社ワコム プライム 996.6億円 1100.0億円 133.8億円 28.6% 51.4% 10.4倍 指標分析 →
6946 日本アビオニクス株式会社 プライム 996.0億円 291.9億円 55.1億円 28.6% 37.1% 23.43倍 指標分析 →
6914 オプテックスグループ株式会社 プライム 964.2億円 658.8億円 81.5億円 13.0% 65.7% 13.8倍 指標分析 →
6947 株式会社図研 プライム 963.2億円 431.0億円 58.7億円 14.2% 56.3% 17.1倍 指標分析 →
6652 IDEC株式会社 プライム 929.2億円 729.7億円 61.2億円 7.4% 45.8% 22.57倍 指標分析 →
6877 OBARA GROUP株式会社 プライム 886.7億円 616.8億円 97.0億円 10.5% 61.8% 10.0倍 指標分析 →
6737 EIZO株式会社 プライム 871.7億円 813.1億円 23.6億円 8.1% 50.7% 11.4倍 指標分析 →
6866 日置電機株式会社 プライム 855.5億円 405.3億円 67.9億円 13.1% 81.0% 15.13倍 指標分析 →
6810 マクセル株式会社 プライム 837.1億円 1294.3億円 78.9億円 10.6% 43.1% 10.19倍 指標分析 →
6524 湖北工業株式会社 プライム 802.4億円 174.5億円 46.2億円 14.2% 74.4% 26.9倍 指標分析 →
6644 大崎電気工業株式会社 プライム 783.3億円 1009.0億円 65.3億円 12.1% 48.0% 12.92倍 指標分析 →
6908 イリソ電子工業株式会社 プライム 781.6億円 619.6億円 54.4億円 4.5% 59.6% 26.72倍 指標分析 →
6617 株式会社東光高岳 プライム 770.6億円 1120.9億円 97.6億円 10.1% 54.3% 11.51倍 指標分析 →
6855 日本電子材料株式会社 プライム 763.9億円 293.7億円 72.5億円 12.5% 74.6% 12.23倍 指標分析 →
6517 デンヨー株式会社 プライム 749.5億円 722.4億円 77.6億円 8.0% 67.4% 12.4倍 指標分析 →
6794 フォスター電機株式会社 プライム 723.9億円 1349.1億円 76.7億円 9.4% 47.0% 13.1倍 指標分析 →
6859 エスペック株式会社 プライム 707.3億円 700.3億円 70.8億円 10.9% 64.8% 11.0倍 指標分析 →
6800 株式会社ヨコオ プライム 703.8億円 900.9億円 50.2億円 8.2% 52.9% 17.7倍 指標分析 →
6623 愛知電機株式会社 プライム 671.6億円 1293.8億円 111.5億円 10.8% 53.9% 7.79倍 指標分析 →
6809 TOA株式会社 プライム 608.4億円 553.9億円 46.6億円 6.8% 64.0% 16.54倍 指標分析 →
6627 株式会社テラプローブ プライム 584.9億円 417.5億円 88.9億円 9.3% 35.9% 17.02倍 指標分析 →
6824 新コスモス電機株式会社 プライム 576.4億円 500.9億円 73.5億円 11.0% 64.3% 10.8倍 指標分析 →
6676 株式会社バッファロー プライム 570.5億円 1173.1億円 92.3億円 19.1% 59.2% 7.43倍 指標分析 →
7280 株式会社ミツバ プライム 554.3億円 3486.0億円 239.1億円 13.6% 24.9% 5.0倍 指標分析 →
6999 KOA株式会社 プライム 542.0億円 722.9億円 36.5億円 5.5% 47.9% 13.59倍 指標分析 →
6638 株式会社ミマキエンジニアリング プライム 500.2億円 837.3億円 94.3億円 19.1% 42.5% 6.7倍 指標分析 →
7244 市光工業株式会社 プライム 495.5億円 1170.9億円 58.1億円 8.7% 55.0% 7.97倍 指標分析 →
6637 寺崎電気産業株式会社 プライム 488.7億円 628.6億円 62.0億円 9.5% 54.1% 11.47倍 指標分析 →
6718 アイホン株式会社 プライム 477.4億円 629.8億円 28.0億円 4.2% 73.2% 17.96倍 指標分析 →
6785 株式会社鈴木 プライム 469.0億円 404.5億円 55.6億円 13.4% 58.1% 12.47倍 指標分析 →
6820 アイコム株式会社 プライム 438.4億円 369.6億円 29.1億円 4.2% 77.8% 15.9倍 指標分析 →
6625 JALCOホールディングス株式会社 プライム 419.4億円 170.0億円 48.8億円 9.5% 20.7% 21.9倍 指標分析 →
6648 株式会社かわでん プライム 406.8億円 264.9億円 41.2億円 15.1% 69.8% 10.6倍 指標分析 →
6997 日本ケミコン株式会社 プライム 398.9億円 1368.2億円 33.7億円 6.4% 22.3% 13.4倍 指標分析 →
6742 株式会社京三製作所 プライム 383.5億円 931.2億円 45.0億円 10.0% 42.2% 7.5倍 指標分析 →
6958 日本シイエムケイ株式会社 プライム 382.2億円 1002.0億円 27.9億円 6.2% 43.2% 9.49倍 指標分析 →
6817 スミダコーポレーション株式会社 プライム 381.0億円 1471.9億円 74.4億円 5.8% 37.9% 10.5倍 指標分析 →
6932 株式会社遠藤照明 プライム 369.3億円 554.7億円 57.4億円 10.7% 53.2% 8.5倍 指標分析 →
6788 株式会社日本トリム プライム 368.7億円 241.6億円 29.4億円 8.6% 65.6% 15.8倍 指標分析 →
6823 リオン株式会社 プライム 335.1億円 285.0億円 43.6億円 11.3% 70.6% 10.0倍 指標分析 →
9880 イノテック株式会社 プライム 329.0億円 467.4億円 31.1億円 16.7% 51.1% 7.5倍 指標分析 →
6653 株式会社正興電機製作所 プライム 327.0億円 313.8億円 26.1億円 13.2% 44.5% 15.6倍 指標分析 →
6677 株式会社エスケーエレクトロニクス プライム 325.9億円 291.9億円 38.5億円 8.9% 72.3% 10.9倍 指標分析 →
6915 千代田インテグレ株式会社 プライム 312.1億円 380.4億円 29.7億円 8.3% 62.5% 11.9倍 指標分析 →
6844 新電元工業株式会社 プライム 306.5億円 1138.4億円 38.5億円 10.3% 37.8% 5.4倍 指標分析 →
6706 電気興業株式会社 プライム 296.8億円 354.5億円 12.2億円 5.5% 64.9% 13.9倍 指標分析 →
6994 株式会社指月電機製作所 プライム 284.1億円 279.9億円 25.3億円 9.3% 51.4% 10.9倍 指標分析 →
6779 日本電波工業株式会社 プライム 271.9億円 546.3億円 33.5億円 6.5% 41.8% 13.1倍 指標分析 →
6832 アオイ電子株式会社 プライム 269.3億円 383.2億円 3.1億円 0.2% 65.8% 358.47倍 指標分析 →
6850 株式会社チノー プライム 265.2億円 316.5億円 32.2億円 9.3% 53.6% 11.89倍 指標分析 →
6986 双葉電子工業株式会社 プライム 265.0億円 429.8億円 -22.8億円 3.7% 62.0% 10.5倍 指標分析 →
6763 帝国通信工業株式会社 プライム 264.6億円 172.6億円 11.6億円 5.5% 67.0% 19.7倍 指標分析 →
6835 アライドテレシスホールディングス株式会社 プライム 260.4億円 499.5億円 42.3億円 15.7% 38.2% 9.0倍 指標分析 →
6643 株式会社戸上電機製作所 プライム 260.3億円 307.5億円 37.5億円 11.9% 67.0% 9.8倍 指標分析 →
6927 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 プライム 255.9億円 141.9億円 18.5億円 10.0% 77.7% 12.44倍 指標分析 →
6626 SEMITEC株式会社 プライム 255.1億円 254.6億円 35.4億円 13.5% 64.8% 8.12倍 指標分析 →
6874 協立電機株式会社 プライム 224.9億円 370.1億円 28.5億円 9.2% 59.6% 10.8倍 指標分析 →
6989 北陸電気工業株式会社 プライム 224.6億円 431.3億円 23.1億円 10.3% 41.8% 10.5倍 指標分析 →
6505 東洋電機製造株式会社 プライム 215.1億円 404.8億円 31.1億円 12.6% 44.0% 6.7倍 指標分析 →
6798 SMK株式会社 プライム 209.2億円 482.0億円 4.3億円 0.2% 46.7% 327.6倍 指標分析 →
6678 株式会社テクノメディカ プライム 204.9億円 112.4億円 16.7億円 7.4% 80.2% 15.06倍 指標分析 →
6928 株式会社エノモト プライム 193.0億円 304.2億円 16.5億円 6.3% 57.0% 14.7倍 指標分析 →
6962 株式会社大真空 プライム 186.7億円 395.5億円 11.3億円 1.4% 31.1% 43.98倍 指標分析 →
6853 株式会社共和電業 プライム 185.6億円 162.7億円 13.9億円 6.2% 70.4% 18.2倍 指標分析 →
6616 トレックス・セミコンダクター株式会社 プライム 178.2億円 250.7億円 10.8億円 7.1% 45.5% 14.1倍 指標分析 →
6629 テクノホライゾン株式会社 プライム 177.0億円 513.8億円 23.3億円 25.6% 24.4% 4.6倍 指標分析 →
6848 東亜ディーケーケー株式会社 プライム 176.0億円 178.1億円 4.8億円 4.5% 71.6% 18.44倍 指標分析 →
6912 菊水ホールディングス株式会社 プライム 171.9億円 146.9億円 21.4億円 11.5% 73.0% 10.1倍 指標分析 →
6918 株式会社アバールデータ プライム 164.1億円 88.3億円 - 3.1% 78.8% 28.21倍 指標分析 →
6955 FDK株式会社 プライム 161.9億円 595.6億円 16.7億円 5.2% 30.1% 21.7倍 指標分析 →
6862 ミナトホールディングス株式会社 プライム 157.1億円 365.7億円 42.3億円 26.8% 24.5% 7.0倍 指標分析 →
6797 名古屋電機工業株式会社 プライム 152.7億円 173.1億円 17.5億円 6.7% 77.9% 9.2倍 指標分析 →
6863 株式会社ニレコ プライム 145.3億円 110.2億円 17.0億円 9.2% 76.2% 10.05倍 指標分析 →
6882 株式会社三社電機製作所 プライム 140.4億円 266.5億円 13.9億円 1.7% 67.8% 32.77倍 指標分析 →
6743 大同信号株式会社 プライム 133.5億円 257.0億円 21.9億円 7.6% 46.2% 6.56倍 指標分析 →
6675 サクサ株式会社 プライム 130.2億円 441.0億円 20.9億円 4.9% 52.9% 8.8倍 指標分析 →
6730 株式会社アクセル プライム 119.8億円 146.6億円 16.6億円 9.4% 81.2% 9.4倍 指標分析 →
6919 ケル株式会社 プライム 109.9億円 128.6億円 2.8億円 1.5% 73.7% 49.1倍 指標分析 →
6668 株式会社アドテックプラズマテクノロジー プライム 108.7億円 126.8億円 18.1億円 15.4% 48.0% 5.4倍 指標分析 →
6748 星和電機株式会社 プライム 108.3億円 253.9億円 16.5億円 8.1% 50.5% 8.6倍 指標分析 →
6870 日本フェンオール株式会社 プライム 106.4億円 129.1億円 10.6億円 9.8% 66.0% 8.12倍 指標分析 →
6658 シライ電子工業株式会社 プライム 105.8億円 291.2億円 20.3億円 12.3% 55.5% 8.0倍 指標分析 →
6998 日本タングステン株式会社 プライム 103.5億円 127.8億円 7.1億円 2.3% 61.8% 36.0倍 指標分析 →
6904 原田工業株式会社 プライム 100.1億円 421.9億円 24.0億円 4.2% 29.1% 22.43倍 指標分析 →
6864 株式会社エヌエフホールディングス プライム 93.3億円 91.4億円 9.5億円 5.0% 78.3% 14.3倍 指標分析 →
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 プライム 85.6億円 1127.3億円 12.1億円 2.0% 18.8% 35.7倍 指標分析 →
6772 東京コスモス電機株式会社 プライム 82.7億円 96.0億円 4.6億円 0.5% 50.1% 291.1倍 指標分析 →
6907 ジオマテック株式会社 プライム 78.3億円 60.1億円 - 6.9% 56.5% 10.59倍 指標分析 →
6899 ASTI株式会社 プライム 77.9億円 624.0億円 13.0億円 3.2% 49.8% 10.0倍 指標分析 →
6858 株式会社小野測器 プライム 77.4億円 136.3億円 5.9億円 2.8% 65.4% 16.7倍 指標分析 →
6822 大井電気株式会社 プライム 71.3億円 327.1億円 17.7億円 16.5% 29.4% 4.7倍 指標分析 →
6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 プライム 69.5億円 967.7億円 24.3億円 2.3% 11.1% 22.74倍 指標分析 →
6654 不二電機工業株式会社 プライム 66.9億円 37.8億円 2.5億円 2.4% 86.9% 24.0倍 指標分析 →
6778 株式会社アルチザネットワークス プライム 61.0億円 26.8億円 1.2億円 2.0% 80.3% 43.0倍 指標分析 →
6964 株式会社サンコー プライム 60.8億円 182.9億円 7.6億円 3.9% 67.1% 9.9倍 指標分析 →
6518 三相電機株式会社 プライム 55.3億円 182.9億円 7.9億円 4.9% 57.6% 9.5倍 指標分析 →
6599 エブレン株式会社 プライム 54.2億円 39.9億円 5.3億円 7.3% 78.3% 14.6倍 指標分析 →
6838 株式会社多摩川ホールディングス プライム 52.5億円 55.9億円 2.8億円 5.4% 43.9% 18.5倍 指標分析 →
6771 池上通信機株式会社 プライム 50.9億円 213.3億円 4.1億円 2.6% 48.3% 11.9倍 指標分析 →
6836 ぷらっとホーム株式会社 プライム 48.4億円 13.0億円 12百万円 5.2% 50.8% 211.9倍 指標分析 →
6757 株式会社OSGコーポレーション プライム 45.2億円 81.9億円 2.1億円 4.4% 37.2% 40.1倍 指標分析 →
6837 株式会社京写 プライム 42.2億円 247.0億円 8.2億円 1.1% 27.8% 53.8倍 指標分析 →
6943 NKKスイッチズ株式会社 プライム 41.2億円 83.7億円 2.8億円 2.6% 70.6% 13.75倍 指標分析 →
6647 森尾電機株式会社 プライム 39.6億円 86.4億円 8.6億円 12.9% 52.6% 5.7倍 指標分析 →
6969 松尾電機株式会社 プライム 39.2億円 51.4億円 - 11.9% 45.4% 8.8倍 指標分析 →
6840 株式会社AKIBAホールディングス プライム 38.9億円 267.8億円 12.9億円 20.0% 24.9% 4.4倍 指標分析 →
6655 東洋電機株式会社 プライム 35.7億円 88.7億円 3.5億円 4.5% 53.1% 12.1倍 指標分析 →
6633 株式会社CGSホールディングス プライム 35.7億円 49.8億円 3.4億円 8.6% 43.0% 13.1倍 指標分析 →
6635 株式会社大日光・エンジニアリング プライム 33.2億円 369.5億円 6.4億円 4.7% 15.4% 15.5倍 指標分析 →
6662 株式会社ユビテック プライム 32.3億円 13.0億円 49百万円 3.2% 85.1% 64.9倍 指標分析 →
6803 ティアック株式会社 プライム 30.8億円 159.4億円 6.8億円 14.2% 38.4% 5.3倍 指標分析 →
6898 トミタ電機株式会社 プライム 30.2億円 16.0億円 -61百万円 3.7% 71.6% 24.37倍 指標分析 →
6894 パルステック工業株式会社 プライム 29.7億円 25.5億円 3.6億円 7.2% 78.9% 10.2倍 指標分析 →
6656 インスペック株式会社 プライム 29.1億円 24.8億円 - 9.3% 22.1% 37.8倍 指標分析 →
6867 リーダー電子株式会社 プライム 18.5億円 42.5億円 26百万円 1.9% 76.1% 20.8倍 指標分析 →
6663 太洋テクノレックス株式会社 プライム 14.6億円 37.5億円 1.4億円 5.6% 53.5% 10.7倍 指標分析 →
6786 株式会社RVH プライム 12.9億円 12.5億円 -49百万円 3.8% 45.1% 43.78倍 指標分析 →
6846 株式会社中央製作所 プライム 10.6億円 40.2億円 - 8.5% 44.5% 5.2倍 指標分析 →
485A 株式会社パワーエックス プライム - 193.1億円 -6.8億円 -26.7% 23.5% 0.0倍 指標分析 →
6513 株式会社オリジン プライム - 268.8億円 -9.4億円 -14.4% 34.3% 0.0倍 指標分析 →
6522 株式会社アスタリスク プライム - 16.7億円 -1.3億円 -10.6% 61.7% 0.0倍 指標分析 →
6588 東芝テック株式会社 プライム - 5692.6億円 143.4億円 -3.5% 17.9% 0.0倍 指標分析 →
6594 ニデック株式会社 プライム - 2.71兆円 -5189.8億円 -71.1% 25.6% 0.0倍 指標分析 →
6612 バルミューダ株式会社 プライム - 101.2億円 -8.7億円 -57.3% 59.8% 0.0倍 指標分析 →
6613 株式会社QDレーザ プライム - 13.7億円 -3.3億円 -7.3% 87.9% 0.0倍 指標分析 →
6614 株式会社シキノハイテック プライム - 64.9億円 -1.7億円 -4.9% 38.7% 0.0倍 指標分析 →
6619 ダブル・スコープ株式会社 プライム - 36.3億円 -49.2億円 -40.9% 58.6% 0.0倍 指標分析 →
6620 宮越ホールディングス株式会社 プライム - 3.9億円 -3.3億円 -8.5% 85.6% 0.0倍 指標分析 →
6630 ヤーマン株式会社 プライム - - - - - 0.0倍 指標分析 →
6634 株式会社JNグループ プライム - 35.6億円 -2.2億円 -26.9% 2.0% 0.0倍 指標分析 →
6659 株式会社メディアリンクス プライム - 23.4億円 -8.8億円 -70.2% 67.3% 0.0倍 指標分析 →
6664 株式会社オプトエレクトロニクス プライム - 67.7億円 -2.5億円 -6.3% 31.6% 0.0倍 指標分析 →
6666 リバーエレテック株式会社 プライム - 57.8億円 -70百万円 -0.3% 37.2% 0.0倍 指標分析 →
6694 株式会社ズーム プライム - 174.4億円 -57百万円 -49.0% 18.8% 0.0倍 指標分析 →
6695 株式会社キャストリコ プライム - - - - - 0.0倍 指標分析 →
6696 株式会社トラース・オン・プロダクト プライム - 4.9億円 -36百万円 -17.6% 62.0% 0.0倍 指標分析 →
6707 サンケン電気株式会社 プライム - 801.8億円 -47.3億円 -9.6% 42.7% 0.0倍 指標分析 →
6721 ウインテスト株式会社 プライム - 4.3億円 -12.2億円 - -2.8% 0.0倍 指標分析 →
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 プライム - 1.32兆円 2011.7億円 -2.1% 58.5% 0.0倍 指標分析 →
6731 株式会社ピクセラ プライム - 10.0億円 -8.0億円 -101.1% 75.0% 0.0倍 指標分析 →
6740 株式会社ジャパンディスプレイ プライム - 1323.3億円 -186.9億円 - -18.6% 0.0倍 指標分析 →
6758 ソニーグループ株式会社 プライム - 12.48兆円 1.45兆円 -4.0% 51.8% 0.0倍 指標分析 →
6768 株式会社タムラ製作所 プライム - 1235.6億円 52.9億円 -2.9% 36.3% 0.0倍 指標分析 →
6769 ザインエレクトロニクス株式会社 プライム - 46.4億円 -3.4億円 -3.9% 89.8% 0.0倍 指標分析 →
6775 株式会社TBグループ プライム - 24.6億円 -83百万円 -40.9% 34.5% 0.0倍 指標分析 →
6897 株式会社ツインバード プライム - 90.0億円 - -19.2% 63.8% 0.0倍 指標分析 →
6905 コーセル株式会社 プライム - 250.5億円 -7.0億円 -7.0% 79.8% 0.0倍 指標分析 →
6926 岡谷電機産業株式会社 プライム - 102.3億円 -17.4億円 -51.3% 23.6% 0.0倍 指標分析 →
6963 ローム株式会社 プライム - 4811.5億円 108.6億円 -24.8% 49.7% 0.0倍 指標分析 →
6977 株式会社日本抵抗器製作所 プライム - 59.1億円 -1.1億円 -50.6% 10.3% 0.0倍 指標分析 →
6993 大黒屋ホールディングス株式会社 プライム - 114.7億円 -6.5億円 -38.7% 52.7% 0.0倍 指標分析 →

他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)

