東証業種別 財務データベース

電気・ガス業の上場企業 財務・指標一覧(全27社)

← 全業種一覧へ 数式スクリーナーで絞り込む

東証上場の電気・ガス業セクターには現在27社が登録されています。時価総額首位は関西電力株式会社(9503)の2.88兆円自己資本利益率(ROE)首位はアストマックス株式会社(ROE 25.9%)ネットキャッシュ最大はメタウォーター株式会社(429.9億円)となっています。セクター全体の平均ROEは9.8%、平均自己資本比率は33.4%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は5社です。

登録企業数
27社
業種平均 ROE
9.8%
業種平均 自己資本比率
33.4%
ネットキャッシュプラス企業
5社
企業名 / コード 市場 時価総額 売上高 営業利益 ROE 自己資本比率 PER アクション
9503 関西電力株式会社 プライム 2.88兆円 4.06兆円 4375.6億円 12.4% 31.2% 7.58倍 指標分析 →
9531 東京瓦斯株式会社 プライム 2.48兆円 2.83兆円 1976.8億円 16.2% 35.9% 11.3倍 指標分析 →
9532 大阪瓦斯株式会社 プライム 2.44兆円 2.03兆円 1748.1億円 11.3% 40.7% 16.31倍 指標分析 →
9502 中部電力株式会社 プライム 1.96兆円 3.55兆円 2300.4億円 8.8% 33.7% 8.56倍 指標分析 →
9508 九州電力株式会社 プライム 8579.1億円 2.25兆円 2248.5億円 14.7% 17.6% 5.75倍 指標分析 →
9513 電源開発株式会社 プライム 7634.2億円 1.18兆円 1009.9億円 5.2% 30.3% 13.3倍 指標分析 →
9506 東北電力株式会社 プライム 5885.1億円 2.37兆円 1603.8億円 8.4% 17.7% 6.89倍 指標分析 →
9533 東邦瓦斯株式会社 プライム 4601.8億円 6510.9億円 317.8億円 9.3% 41.7% 15.0倍 指標分析 →
9504 中国電力株式会社 プライム 3837.4億円 1.44兆円 902.2億円 9.9% 15.0% 5.2倍 指標分析 →
9507 四国電力株式会社 プライム 3628.0億円 7618.6億円 678.5億円 11.6% 25.3% 7.07倍 指標分析 →
9509 北海道電力株式会社 プライム 2272.8億円 8559.8億円 732.4億円 10.8% 16.5% 5.09倍 指標分析 →
9505 北陸電力株式会社 プライム 2243.1億円 7865.5億円 874.6億円 13.7% 21.6% 4.09倍 指標分析 →
9551 メタウォーター株式会社 プライム 1500.7億円 2098.4億円 128.8億円 11.2% 37.0% 16.2倍 指標分析 →
9536 西部ガスホールディングス株式会社 プライム 948.5億円 2618.2億円 124.6億円 8.1% 19.0% 13.0倍 指標分析 →
9543 静岡ガス株式会社 プライム 914.9億円 2012.1億円 140.7億円 8.8% 58.6% 9.0倍 指標分析 →
9517 イーレックス株式会社 プライム 892.3億円 1691.7億円 75.2億円 7.6% 41.4% 16.7倍 指標分析 →
9534 北海道瓦斯株式会社 プライム 776.2億円 1745.2億円 164.4億円 12.5% 46.5% 6.7倍 指標分析 →
9519 株式会社レノバ プライム 764.6億円 876.2億円 82.8億円 2.7% 20.1% 22.9倍 指標分析 →
350A デジタルグリッド株式会社 プライム 672.8億円 61.5億円 27.4億円 22.6% 46.5% 33.75倍 指標分析 →
9511 沖縄電力株式会社 プライム 601.1億円 2201.8億円 92.9億円 5.2% 23.0% 9.2倍 指標分析 →
9539 京葉瓦斯株式会社 プライム 386.5億円 1176.7億円 38.4億円 3.8% 47.5% 11.8倍 指標分析 →
9535 広島ガス株式会社 プライム 274.9億円 884.0億円 15.8億円 3.2% 49.8% 13.05倍 指標分析 →
9537 北陸瓦斯株式会社 プライム 212.9億円 644.4億円 38.0億円 6.5% 68.2% 6.5倍 指標分析 →
9514 株式会社エフオン プライム 67.4億円 207.4億円 4.2億円 6.1% 44.2% 5.5倍 指標分析 →
7162 アストマックス株式会社 プライム 29.7億円 252.6億円 26.4億円 25.9% 35.4% 1.5倍 指標分析 →
603A 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ プライム - 257.0億円 - 22.7% 19.3% 0.0倍 指標分析 →
9501 東京電力ホールディングス株式会社 プライム - 6.33兆円 3376.9億円 -15.3% 19.0% 0.0倍 指標分析 →

他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)

業種ごとの財務データ一覧・ROE・時価総額ランキングへ直接移動できます

情報・通信業 614社 サービス業 563社 小売業 322社 卸売業 303社 電気機器 229社 機械 211社 化学 200社 建設業 150社 不動産業 133社 食料品 125社 その他製品 110社 金属製品 88社 銀行業 83社 医薬品 81社 輸送用機器 81社 陸運業 61社 精密機器 52社 ガラス・土石製品 52社 繊維製品 47社 その他金融業 43社 鉄鋼 38社 倉庫・運輸関連 34社 証券、商品先物取引業 33社 非鉄金属 32社 電気・ガス業 27社 パルプ・紙 24社 ゴム製品 16社 保険業 15社 水産・農林業 11社 海運業 11社 石油・石炭製品 9社 鉱業 5社 空運業 5社