東証業種別 財務データベース
ゴム製品の上場企業 財務・指標一覧(全16社)
東証上場のゴム製品セクターには現在16社が登録されています。時価総額首位は株式会社ブリヂストン(5108)の4.69兆円自己資本利益率(ROE)首位は西川ゴム工業株式会社(ROE 17.3%)ネットキャッシュ最大は株式会社ブリヂストン(8061.7億円)となっています。セクター全体の平均ROEは8.6%、平均自己資本比率は53.3%、実質無借金(ネットキャッシュがプラス)の企業は12社です。
登録企業数
16社
業種平均 ROE
8.6%
業種平均 自己資本比率
53.3%
ネットキャッシュプラス企業
12社
| 企業名 / コード | 市場 | 時価総額 | 売上高 | 営業利益 | ROE | 自己資本比率 | PER | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5108 株式会社ブリヂストン | プライム | 4.69兆円 | 4.43兆円 | 3812.4億円 | 8.9% | 63.7% | 14.3倍 | 指標分析 → |
| 5101 横浜ゴム株式会社 | プライム | 1.00兆円 | 1.23兆円 | 1529.0億円 | 10.2% | 51.6% | 9.0倍 | 指標分析 → |
| 5105 TOYO TIRE株式会社 | プライム | 6678.3億円 | 5949.2億円 | 973.5億円 | 14.8% | 57.1% | 10.49倍 | 指標分析 → |
| 5110 住友ゴム工業株式会社 | プライム | 6350.9億円 | 1.21兆円 | 825.8億円 | 7.0% | 49.0% | 12.6倍 | 指標分析 → |
| 5161 西川ゴム工業株式会社 | プライム | 1304.5億円 | 1221.4億円 | 90.5億円 | 17.3% | 43.0% | 12.0倍 | 指標分析 → |
| 5186 ニッタ株式会社 | プライム | 1287.8億円 | 918.3億円 | 58.6億円 | 9.4% | 74.4% | 8.97倍 | 指標分析 → |
| 5192 三ツ星ベルト株式会社 | プライム | 1220.5億円 | 923.0億円 | 86.8億円 | 9.6% | 59.1% | 14.9倍 | 指標分析 → |
| 5122 オカモト株式会社 | プライム | 1051.3億円 | 1080.4億円 | 62.5億円 | 6.7% | 43.9% | 21.0倍 | 指標分析 → |
| 5195 バンドー化学株式会社 | プライム | 892.5億円 | 1192.6億円 | 120.7億円 | 11.4% | 70.2% | 7.87倍 | 指標分析 → |
| 5184 株式会社ニチリン | プライム | 529.0億円 | 736.7億円 | 90.6億円 | 11.1% | 56.4% | 8.8倍 | 指標分析 → |
| 5121 藤倉コンポジット株式会社 | プライム | 477.4億円 | 402.4億円 | 48.4億円 | 12.5% | 62.9% | 11.4倍 | 指標分析 → |
| 5185 株式会社フコク | プライム | 284.0億円 | 900.2億円 | 38.1億円 | 3.4% | 40.8% | 24.23倍 | 指標分析 → |
| 5194 相模ゴム工業株式会社 | プライム | 70.0億円 | 59.1億円 | 1.8億円 | 2.8% | 53.0% | 24.5倍 | 指標分析 → |
| 5189 櫻護謨株式会社 | プライム | 61.3億円 | 145.4億円 | 12.3億円 | 7.2% | 47.1% | 8.8倍 | 指標分析 → |
| 5162 株式会社朝日ラバー | プライム | 39.2億円 | 78.5億円 | 2.0億円 | 3.6% | 45.0% | 24.21倍 | 指標分析 → |
| 5199 不二ラテックス株式会社 | プライム | 26.0億円 | 68.0億円 | 4.2億円 | 1.7% | 35.7% | 40.2倍 | 指標分析 → |
他の業種から上場銘柄を探す(東証33業種インデックス)
業種ごとの財務データ一覧・ROE・時価総額ランキングへ直接移動できます
情報・通信業
614社
サービス業
563社
小売業
322社
卸売業
303社
電気機器
229社
機械
211社
化学
200社
建設業
150社
不動産業
133社
食料品
125社
その他製品
110社
金属製品
88社
銀行業
83社
医薬品
81社
輸送用機器
81社
陸運業
61社
精密機器
52社
ガラス・土石製品
52社
繊維製品
47社
その他金融業
43社
鉄鋼
38社
倉庫・運輸関連
34社
証券、商品先物取引業
33社
非鉄金属
32社
電気・ガス業
27社
パルプ・紙
24社
ゴム製品
16社
保険業
15社
水産・農林業
11社
海運業
11社
石油・石炭製品
9社
鉱業
5社
空運業
5社